<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of electro-pump liquid propellant engines from the viewpoint of cost and reliability with the previous Engine generations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه موتورهای سوخت مایع الکتروپمپ از منظر هزینه و قابلیت اطمینان با موتور نسل های پیشین</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2025.460476.1166</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>علی محمدی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر و نویسنده</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>ناصح</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشگاه هوافضا- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7896-0189</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فتح اله</FirstName>
					<LastName>امی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Achieving new technologies for designing Liquid Propellant Engines (LPEs) with high reliability, along with cost reduction, is one of the most important challenges of designers. Hence, the subject of optimization and utilization of new technologies in order to realize the above approaches has always been considered. Therefore, it is necessary to provide a solution to reduce the challenges faced by the previous two generations of LPE, i.e. pressurizing and turbopump engines. So, a new generation of LPE, called electro pump liquid propellant engines, has been noticed in the space industries of the world. In this paper, an attempt has been made to compare the electro pump LPE with the previous two generations, i.e. pressurizing and turbopump from the point of view of cost and reliability. To this end, reliability and cost modeling has been performed for LPEs specifically for electro-pump LPE. Based on these results, it can be seen that the cost of the electro-pump engine is 70% of the turbopump engine. That is important; the reliability of this kind of engines is 3% higher than the turbopump engines</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دستیابی به فناوری‌های نوین طراحی موتورهای سوخت مایع با قابلیت اطمینان بالا، همراه با کاهش هزینه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های طراحی اینگونه موتورها می‌باشد. لذا، موضوع بهینه‌سازی و بهره‌گیری از فنآوری‌های نوین در راستای تحقق بخشیدن به رویکرد فوق، همواره مورد توجه طراحان بوده است. بنابراین، نیاز است، راهکاری برای کاهش چالش‌های پیش‌روی دو نسل پیشین موتورهای سوخت مایع یعنی موتورهای دمشی و توربوپمپی ارائه شود. برای این منظور، نسل جدیدی از موتورهای سوخت مایع با رویکرد استفاده از الکتروپمپ در سامانه تغذیه این دسته از موتورها، در صنایع فضایی جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، به مقایسه موتورهای سوخت مایع الکتروپمپ با دو نسل پیشین (یعنی سامانه های دمشی محض و تغذیه توربوپمپ) از منظر هزینه و قابلیت اطمینان پرداخته شده است. بدین منظور، نحوه مدل‌سازی قابلیت اطمینان و هزینه برای موتور سوخت مایع و در حالت خاص موتور سوخت مایع الکتروپمپی ارائه شده است. با بررسی نتایج این تحقیق، ملاحظه می‌شود، هزینه توسعه موتور الکتروپمپ، 70 درصد موتور تغذیه توربوپمپی است، در صورتیکه قابلیت اطمینان این دسته از موتورها 3 درصد بالاتر از موتورهای توربوپمپی می‌باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکردهای نوین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتورهای سوخت مایع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موتور الکتروپمپ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_246346_3cff8fb00ffa5df65097335a6a7bc5c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovative Approach for Solar Sail Periodic Orbits Identification in Non-Autonomous Circular Restricted Three-Body Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویکردی نوآورانه به منظور شناسایی مدارهای متناوب بادبان خورشیدی در مساله سه جسم محدود شده دایروی غیرخودمختار</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">218749</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2025.465162.1185</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>عباسعلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>کوثری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6905-1522</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>بختیاری</LastName>
<Affiliation>دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Solar sails are currently being widely used for various space applications, including deep space missions. While most of these applications are studied within the framework of the Sun-Earth three-body problem, limited research has been conducted to explore the potential of solar sails in the Earth-Moon three-body problem. The aim of this paper is to identify new periodic orbits for solar sails within the context of the Earth-Moon three-body problem. By incorporating the acceleration caused by solar sail radiation pressure into the Earth-Moon three-body problem, the system becomes non-autonomous, requiring different methods for extracting periodic orbits. In this study, the identification of periodic orbits for solar sails in the circular restricted Earth-Moon three-body problem is formulated as a two-point boundary value problem. Initially, preliminary guesses for periodic orbits of a simple spacecraft, without considering solar sail acceleration, are obtained using a Poincaré map. Then, the precise initial conditions for the periodic orbits of the solar sail are determined through a differential correction algorithm. To validate the proposed approach, the resulting orbits are plotted and their stability is compared with the periodic orbits of a spacecraft without a solar sail.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بادبان‌های خورشیدی در حال حاضر به طور گسترده‌ای برای کاربردهای متنوع فضایی، از جمله مأموریت‌های اعماق فضا، مورد استفاده قرار می‌گیرند. بیشتر این کاربردها در چارچوب مسئله سه‌جسمی خورشید-زمین تعریف می‌شوند، در حالی که پژوهش‌های اندکی به بررسی پتانسیل بادبان‌های خورشیدی در مسئله سه‌جسمی زمین-ماه پرداخته‌اند. هدف این مقاله، شناسایی مدارهای دوره‌ای جدید برای بادبان‌های خورشیدی در چارچوب مسئله سه‌جسمی زمین-ماه است. با افزودن شتاب ناشی از فشار تابشی بادبان خورشیدی به مسئله سه‌جسمی زمین-ماه، سیستم به یک سیستم غیرخودمختار تبدیل می‌شود، که این امر روش‌های متداول استخراج مدارهای دوره‌ای را تغییر می‌دهد. در این پژوهش، مسئله شناسایی مدارهای دوره‌ای بادبان خورشیدی در مساله سه جسم محدود شده دایوری زمین-ماه، به عنوان یک مسئله دو مقدار مرزی مورد تحلیل قرار گرفته و بدین منظور، ابتدا حدس‌های اولیه مدارهای دوره‌ای یک فضاپیمای ساده، بدون در نظر گرفتن شتاب بادبان خورشیدی، از طریق نگاشت پوانکاره به دست می‌آید. سپس شرایط اولیه دقیق این مدارهای دوره‌ای با استفاده از یک الگوریتم اصلاح دیفرانسیلی تعیین می‌شود. به منظور اعتبارسنجی رویکرد پیشنهادی، مدارهای استخراج‌شده رسم و از نظر پایداری با مدارهای دوره‌ای یک فضاپیمای بدون بادبان خورشیدی مقایسه خواهند شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مساله سه جسم زمین-ماه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بادبان خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیتم غیرخودگردان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت پوانکاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم اصلاح دیفرانسیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_218749_8e99103acba7fed0c72f870bae887279.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Selection of satellite constellations with space weather monitoring payloads for Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌گزینی منظومه‌های ماهواره‌ای با محموله‌های پایش اقلیم فضای ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216292</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2024.464398.1192</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>خوش سیما</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی  بخش محموله های سنجشی ، گروه مهندسی  سیستم، پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>امین‌آبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی فضایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>جلیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صابر</FirstName>
					<LastName>کرمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس/ پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Monitoring the space weather and managing its disruptive phenomena is crucial to mitigate its adverse effects. Research shows that space platforms, especially satellite constellations with appropriate payloads, can complement ground-based monitoring networks. This study focused on selecting satellite constellations to ensure full Iran and the Middle East coverage. Payload selection was based on the country&#039;s space weather monitoring needs and strategies. The payloads include a magnetometer, proton-electron ion detector, radio occultation, Ion drift meter, and radiation monitor. STK software was used to design and analyze the satellite constellations. The design was initially performed assuming one ground station and then by creating a network of ground stations (5 stations) at an orbital altitude of 500 km, inclination of 45 and 55 degrees, and using a symmetric satellite constellation with a Walker Delta pattern. The superior satellite constellations were chosen from 778 scenarios using the statistical parameter comparison method, which included minimum visible satellites and cumulative coverage. After evaluating scenarios, the two superior constellations identified were 7x10 and 14x1. Utilizing a 45 degree orbital inclination and a network of dispersed ground stations minimizes the required number of satellites and provides comprehensive coverage of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پایش پیوسته اقلیم فضا و مدیریت پدیده‌های مخرب آن، جهت کاهش آسیب‌های ناشی از اقلیم فضا امری حیاتی است. تحقیقات نشان می‌دهد که سکوهای فضایی، به‌ویژه منظومه‌های ماهواره‌ای با محموله‌های مناسب می‌توانند به‌عنوان مکمل شبکه پایش زمینی عمل کنند. این پژوهش بر به‌گزینی منظومه‌های ماهواره‌ای جهت پوشش کامل ایران و خاورمیانه تمرکز داشته است. محموله‌های این مأموریت شامل حسگر میدان مغناطیسی، آشکارسازی پروتون‌ها، الکترون‌ها و یون‌های آسیب‌زا، نهفتگی رادیویی، اندازه‌گیری حرکت یونی و پایشگر تشعشعات جهت پایش اقلیم فضا متناسب با راهبرد کشور انتخاب شده‌اند. از نرم‌افزار اس‌تی‌کی به‌منظور طراحی و تحلیل منظومه‌های ماهواره‌ای استفاده شده است. طراحی ابتدا با فرض یک ایستگاه زمینی و سپس ایجاد شبکه ایستگاه‌های زمینی (۵ ایستگاه) در ارتفاع مداری ۵۰۰ کیلومتری، میل مداری ۴۵ و ۵۵ درجه و به‌کارگیری منظومه ماهواره‌ای متقارن با الگوی واکر، انجام شد. منظومه‌های ماهواره‌ای برتر، با استفاده از مقایسه پارامترهای آماری شامل حداقل تعداد ماهواره در دید و پوشش تجمعی، از میان ۷۷۸ سناریو انتخاب شد. بر اساس نتایج، دو منظومه ۱۰×۷ و ۱×۱۴ کوچک‌ترین سناریوهایی هستند که الزامات مسئله را برآورده می‌کنند. علاوه بر این، استفاده از میل مداری ۴۵ و شبکه ایستگاه‌های زمینی پراکنده سبب کاهش تعداد کل ماهواره‌ها شده و پوشش کامل ایران را فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم فضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منظومه ماهواره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اس‌تی‌کی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح پوشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره در گذر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محموله ماهواره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_216292_7360a222e2f7a9dc2dc9f4dc5aa9d616.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimating low-cycle fatigue life and calculating the probability of failure for the space electronic board under thermal cyclic loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخمین عمر خستگی کم چرخه و محاسبه احتمال واماندگی بورد الکترونیکی فضایی تحت بارگذاری سیکلی حرارتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251151</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2025.486362.1213</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>رهبر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد نوید</FirstName>
					<LastName>قریشی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6940-6541</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most challenging issues in designing and manufacturing space electronic boards is the fatigue caused by thermal-mechanical stresses in solder joints. Thermal-mechanical fatigue occurs due to the stresses caused by frequent temperature changes and differences in the thermal and mechanical properties of different materials and can cause failure or degradation of the solder joints on the electronic board. Any degradation or failure in solder joints can cause the electronic board to lose its functionality, and therefore, this phenomenon should be fully considered in the design of electronic boards. In this paper, a six-layer electronic board with two hundred electronic components and BGA, Leaded, and LCCC packages has been investigated, and the estimation of its fatigue life and failure probability under the influence of space thermal profiles has been calculated both analytically and numerically. In the life estimation calculations, three types of solder materials, PB90SN10, SAC305, and SN100C, have been considered, and the life of the electronic board and the failure probability have been calculated for each of these materials. This paper uses a strain energy-based model for the numerical life estimation calculations. The main factors affecting fatigue in solder joints, including thermal profiles, part design, material properties, and printed circuit board (PCB) characteristics, have been fully investigated and their impact on the electronic board’s life has been studied. The results show that resistance to cracking and the distribution of mechanical stresses in different configurations significantly affect the system’s life. Numerical and statistical analyses performed with the two-variable Weibull model reveal the relationship between the thermal expansion coefficient, PCB layer structure, and mechanical resistance of solders. Finally, it is shown that SAC305 solder in the BGA configuration provides the best performance in terms of thermal cycle counts to failure, while LCCC is more sensitive to fatigue. The numerical results obtained in this paper were verified with analytical results, and it was observed that the numerical method used has a very high accuracy in estimating the fatigue life of electronic boards. These findings can facilitate the improvement of electronic board design in space applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از چالش برانگیزترین مسائل در طراحی و ساخت بوردهای الکترونیکی فضایی، پدیدۀ خستگی ناشی تنش‌های حرارتی - مکانیکی در اتصالات لحیم می‌باشد. خستگی حرارتی - مکانیکی به دلیل تنش‌های ناشی از تغییرات مکرر دما و تفاوت در خواص حرارتی و مکانیکی مواد مختلف رخ می‌دهد و می‌تواند باعث شکست یا واماندگی قسمتی از لحیم بورد الکترونیکی گردد. هرگونه واماندگی و شکست در اتصالات لحیمی می‌تواند باعث از دست رفتن عملکرد بورد الکترونیکی گردد و لذا بایستی این پدیده به صورت کامل در طراحی بوردهای الکترونیکی لحاظ گردد. در این مقاله، یک بورد الکترونیکی شش لایه با دویست المان الکترونیکی و پکیج‌های BGA، Leaded و LCCC مورد بررسی قرار گرفته است و تخمین عمر خستگی و احتمال واماندگی آن تحت تاثیر پروفیل‌های حرارتی فضایی به صورت تحلیلی و عددی محاسبه شده است. در محاسبات تخمین عمر سه نوع جنس لحیم PB90SN10، SAC305 SN100C, مورد بررسی قرار گرفته است و عمر بورد الکترونیکی و احتمال واماندگی برای هریک از این جنس‌ها محاسبه شده است. در این مقاله از مدل مبتنی بر انرژی کرنشی جهت محاسبات عددی تخمین عمر استفاده شده است. عوامل اصلی موثر بر خستگی در اتصالات لحیم از جمله پروفیل‌های حرارتی، طراحی قطعه، خواص مواد و ویژگی‌های بورد مدار چاپی به‌طور کامل بررسی و تاثیر آن‌ها در عمر بورد الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مقاومت در برابر ترک‌خوردگی و توزیع تنش‌های مکانیکی در پیکربندی‌های بررسی شده به شدت بر عمر سیستم تأثیر می‌گذارد. تحلیل‌های عددی و آماری انجام‌شده با مدل ویبول دو متغیره، رابطه میان ضریب انبساط حرارتی، ساختار لایه‌ای برد مدار چاپی و مقاومت مکانیکی لحیم‌ها را آشکار می‌سازد. در نهایت، نشان داده می‌شود که لحیم SAC305 در پیکربندی BGA بهترین عملکرد را از لحاظ تعداد چرخه‌های حرارتی تا شکست ارائه می‌دهد، در حالی که LCCC دارای حساسیت بالاتری به خستگی است. نتایج عددی استخراج شده در این مقاله با نتایج تحلیلی مورد صحت سنجی قرار گرفت و مشاهده گردید که روش عددی استفاده شده با دقت بسیار بالای قابلیت تخمین عمر خستگی بوردهای الکترونیکی را دارد. این یافته‌ها می‌توانند بهبود طراحی بوردهای الکترونیکی در کاربردهای فضایی را تسهیل کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین عمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خستگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتمال واماندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورد الکترونیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_251151_445e7c06c08825f9709f7763fd8fdfdf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Attitude control of satellites equipped with three reaction wheels using an H2/H∞ switching model predictive control scheme over a wide range of operating points</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل وضعیت ماهوارههای مبتنی بر کنترل پیش‌بین مدل کلیدزنی H∞/ H2 با قابلیت مانور در یک محدوده عملکردی گسترده</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251152</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2025.491857.1218</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طالب</FirstName>
					<LastName>عبداللهی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7877-8694</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a simultaneous attitude control scheme for satellites equipped with reaction wheel actuators, utilizing an H2/H∞ model predictive approach within a switched systems framework. The satellite’s nonlinear attitude dynamics are decomposed into multiple linear sub-dynamics, each representing specific operating points. A switching law governs the activation of these sub-dynamics, enabling the system to leverage simpler linear models instead of directly addressing the complexity of the nonlinear dynamics. This approach also facilitates rapid attitude maneuvers, characteristic of switched systems. Control laws are designed for each sub-dynamic to ensure accurate tracking across a wide range of operating conditions, thereby enhancing both pointing accuracy and maneuvering speed. The proposed scheme addresses the H2 optimization problem to guarantee closed-loop stability while satisfying satellite energy constraints. Additionally, it incorporates the H∞ criterion to mitigate disturbances and improve robustness. The effectiveness of the proposed control strategy is validated through simulations on a representative satellite model, demonstrating its capability to achieve high-performance attitude control under varying operational scenarios.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک طرح همزمان کنترل وضعیت بر اساس رویکرد پیش‌بین مدل کلیدزنی و سیگنال کلیدزنی برای ماهواره‌های تجهیز شده با عملگرهای چرخ عکس‌العملی توسعه می‌یابد. در این طرح، ابتدا دینامیک وضعیت غیرخطی ماهواره بر اساس نقاط کاری مختلف به چند زیردینامیک خطی که هر کدام توصیف‌کننده بخشی از رفتار کلی است شکسته می‌شود. سپس، یک قانون کلیدزنی تعریف می‌شود که زمان فعال بودن هر کدام از دینامیک‌ها را مشخص می‌کند. بنابراین، به جای پرداختن به یک دینامیک غیرخطی پیچیده، از چند زیردینامیک خطی ساده استفاده می‌شود. همچنین، به دلیل ماهیت سیستم‌های کلیدزنی، امکان مانورهای سریع قابل پوشش است. علاوه بر این، با تخصیص دادن یک قانون کنترلی برای هر زیردینامیک هم امکان ردیابی در یک محدوده وسیع نقاط کاری فراهم می‌شود و هم دقت و سرعت نشانه‌روی افزایش می‌یابد. در این طرح، مسأله حداقل کردن یک تابع هزینه با افق پیش‌بین بینهایت (مسأله ) مورد توجه قرار می‌گیرد تا هم بتوان پایداری سیستم حلقه بسته را تضمین نمود و هم بتوان بر محدودیت انرژی در ماهواره‌ها غلبه کرد. همچنین، مسئله کاهش اثر اغتشاشات (مسأله ) مطرح می‌گردد تا تأثیرات نامطلوب اغتشاشات تضعیف شود. در نهایت، عملکرد طرح پیشنهادی روی یک ماهواره نمونه از طریق شبیه‌سازی نشان داده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل وضعیت ماهواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینامیک کلیدزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل پیش‌بین مدل کلیدزنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیگنال کلیدزنی زمان اقامت ماندگار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد H2/ H∞</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_251152_7ef8666f9929291fc9981841be62960a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the technology selection in space industry: A scientometric analysis approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مفهوم انتخاب فناوری در صنعت فضایی با رویکرد تحلیل علم‌سنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251154</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2025.491794.1219</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>نصرالهی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه فضایی ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عماد</FirstName>
					<LastName>چیذری</LastName>
<Affiliation>مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
