<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فضایی ایران- انجمن هوافضای ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم، فناوری و کاربردهای فضایی</JournalTitle>
				<Issn>2783-4557</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Observing gravity waves due to artificial heating system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشاهده امواج گرانی در اثر سامانه گرمایش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>136</FirstPage>
			<LastPage>143</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246401</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jssta.2026.505054.1230</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>کاردگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی(دکتری) ، فیزیک هسته ای، دانشکده شهید فخری زاده، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر حسین</FirstName>
					<LastName>ربیعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی(دکتری) ، اپتیک و لیزر، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this article, the measurement of changes in the total electron content of the Earth&#039;s ionosphere along the path of the GPS satellite signal due to the effects of the SURA artificial heating system on 15/03/2010 is described. A decrease in the values of Total Electron Content (TEC) is related to sunset and twilight region. But a different behavior is observed in the trend of TEC data. The experimental data obtained from two stations MDVJ and ARTU were examined. The results show that Traveling Ionospheric Disturbances (TID) and Gravity Waves (GW) are also propagated in long distances, and their intensity is greater in the east of the heating system than in the west. Also, the range of the waves or disturbances propagated is about 0.25 TEC The type of waves that are emitted are gravity waves. These waves were observed in the fourth and fifth harmonic of the heating period.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله اندازه‌گیری تغییرات در محتوای کل الکترون یون‌سپهر زمین در امتداد مسیر انتشار سیگنال ماهواره GPS ناشی از تأثیرات سامانه گرمایش مصنوعی SURA در تاریخ 15/03/2010 شرح داده شده است. کاهش در مقادیر محتوای کل الکترون((TEC با غروب خورشیدی و ناحیه گرگ و میش مرتبط است، اما رفتاری متفاوت در روند تغییرات داده‌های TEC مشاهده می‌شود. داده‌های تجربی حاصل از دو ایستگاه گیرنده منظومه‌های ماهواره‌ای MDVJ و ARTU مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد اختلالات یون‌سپهری متحرک (TID ) و امواج گرانی (GW ) در فواصل دور نیز منتشر می‌شوند و شدت آن‌ها در شرق سامانه گرمایش بیشتر از غرب آن است. همچنین دامنه تغییرات امواج یا اختلالات منتشر شده در حدود 0.25 TEC است. در این مقاله بر اساس دوره تناوب امواج نشان داده شده که جنس امواجی که منتشر می‌شوند از نوع امواج گرانی است. این امواج در هماهنگ‌‌های چهارم و پنجم دوره تناوب گرمایش مشاهده‌ شدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج گرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلالات یون‌سپهری متحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه گرمایش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محتوای الکترون کل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.isrc.ac.ir/article_246401_39e9ef560b58353bf83d5aab14ea0445.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
